Inkcazo
I-Kombucha Vula iTanki yokuBilisa ePhezulu-Thenga itanki yokuBilisa, iConical fermenter, iMveliso yeUnitank esuka kwiAlston Brewery Equipment Solutions
Itanki yokuNyebela i-Kombucha yesitya sokuBilisa
Itanki yokubilisa i-Alston kombucha isitya sokubilisa, yenzelwe ngokukodwa abantu abaceba ukuba nesikhongozeli esingcono kakhulu se-scoby, kunye netanki eluncedo yokongeza incasa kunye nokufumana incasa.
Ngomlinganiselo wayo olungiselelweyo kunye nolwakhiwo, unokufumana ubuchwephesha obuphezulu kunye nexabiso eliphantsi i-Fermented Kombucha kunye nosana olusempilweni lwe-Scoby, oluya kumpontshelwa kwi-F2 emva kokupholisa iqondo lobushushu.
Singakwazi ukuyila iintlobo ezahlukeneyo zetanki ngokwembono yakho, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe kratya!
Ingcaciso yeMveliso:
Esona sisombululo siPhakathi kwiKombucha Breweries
1. Yintoni iKombucha?
Kombucha = Sugar+Tea +Scoby
Yiti enegwele esele isetyenzisiwe kangangamawaka eminyaka.Ayinayo nje izibonelelo zempilo njengeti - ikwatyebile kwiiprobiotics eziluncedo. IKombucha ikwanazo ne-antioxidants, inokubulala iintsholongwane eziyingozi kwaye inokunceda ukulwa nezifo ezininzi.
2. Ndingasikhetha njani isitya esifanelekileyo seKombucha Fermentation?
Ixhomekeke ku:
-I-Kombucha Fermentation volume ngosuku / ngenyanga
-Iqondo lobushushu eliqhelekileyo lendawo
-Amanzi afanelekileyo (idinga ukuchithwa, amanzi asebhotileni, okanye ahluzwe)
-Imfuneko yesidanga sotywala
-Uhlobo lweNcasa
-Indlela yokuNcasa
Ngomnye umthamo wevolumu uyafumaneka kwi-Kombucha fermentation phantsi kwe-20c ~ 28c degree aerobic,
iSCOBY kufuneka "iphefumle" ngelixa "isitya" iswekile ekwiti eneswiti.Ngelixa usitya iswekile, iSCOBY ithatha ioksijini,
kwaye ikhupha ikharbon diokside.Enye ikharbon diokside isala inyibilika kwiti yekombucha, kodwa uninzi luyalahleka.
| Wine Fermenters Parameter |
| |||||||
| Hayi. | Igama | Uhlobo lwetanki | Izinto eziphathekayo | Umthamo | Ubungakanani obuqhelekileyo | Ubukhulu bezinto eziphathekayo | Isakhiwo esisezantsi | Ijacket yokupholisa/yokufudumeza |
| 1 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 1000L | φ1100*2200 | t2.0mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 2 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 1500L | φ1300*2200 | t2.0mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 3 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 2000L | φ1300*2600 | t2.0mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 4 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 3000L | φ1600*2600 | t2.0mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 5 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 5000L | φ1600*3500 | t2.5mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 6 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 5000L | φ1900*3000 | t2.5mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 7 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 6000L | φ1770*3700 | t2.5mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 8 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 7500L | φ2000*3700 | t2.5mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 9 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 8000L | φ2050*3700 | t2.5mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 10 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 100HL | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 11 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 125HL | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |
| 12 | Isivundisi sewayini | Umgangatho/ucushiwe | SUS304/316 | 150HL | φ2050*3703 | t2.5mm/3mm | Ukutyibilika/okungqukuva | Dimpled/coiled |




